Werk
Financiële gegevens
(bedragen * € 1.000,-)
Werk | Begroting 2015 na wijziging | Rekening 2015 | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Financiële lasten per product | ||||
60089 | Arbeidsactivering | 0 | 0 | 0 |
60091 | Trajecten t/m 2006 | 0 | 0 | 0 |
60099 | Kinderopvang doelgroepen | 68 | 81 | -13 |
60102 | Afbouw WIW banen | 0 | 123 | -123 |
60103 | Wsw | 30.222 | 30.420 | -198 |
61090 | Inburgering All. Vrouwen Taal Totaal | 0 | 0 | 0 |
61093 | Trajecten | 30 | 2 | 28 |
61094 | Werkervaring | 411 | 399 | 12 |
61095 | Faciliteiten | 595 | 798 | -203 |
61096 | Participatie | 11.157 | 12.767 | -1.609 |
61182 | Project Hatert werkt | 0 | 0 | 0 |
61184 | Jeugd aan de slag | 596 | 194 | 402 |
61241 | Werkcorporaties | 3.046 | 3.613 | -568 |
61245 | Jeugd aan de Slag extra ESF | 0 | 1.589 | -1.589 |
61255 | Leerwerkprojecten | 397 | 645 | -248 |
61256 | Voortrajecten | 21 | 35 | -14 |
61262 | Regionalisering reintegratie | 0 | 318 | -318 |
61342 | ESF VSO PRO | 385 | 10 | 375 |
61343 | ESF Werk is de uitkomst | 450 | 666 | -217 |
Totaal lasten product | 47.803 | 52.087 | -4.284 | |
Financiële baten per product | ||||
60099 | Kinderopvang doelgroepen | 0 | -125 | 125 |
60103 | Wsw | -10 | -207 | 197 |
61002 | Mut. res. PG Reintegratie | 0 | -1.116 | 1.116 |
61094 | Werkervaring | -411 | -395 | -15 |
61095 | Faciliteiten | 0 | -2 | 2 |
61096 | Participatie | 0 | -616 | 616 |
61184 | Jeugd aan de slag | -600 | -194 | -406 |
61241 | Werkcorporaties | 0 | -662 | 662 |
61245 | Jeugd aan de Slag extra ESF | 0 | -1.589 | 1.589 |
61255 | Leerwerkprojecten | 0 | -263 | 263 |
61262 | Regionalisering reintegratie | 0 | -318 | 318 |
61342 | ESF VSO PRO | -385 | 0 | -385 |
61343 | ESF Werk is de uitkomst | -450 | -666 | 217 |
Totaal baten product | -2.243 | -6.542 | 4.299 | |
Totaal product | 45.560 | 45.544 | 15 |
Er zijn geen significante afwijkingen.